料金シミュレーション

まちエネ(きほん・
かんたん・かんたんEプラン)
会員さま向け価格改定前後の
シミュレーションが可能です

20890211716 286.00 295.24 0.00 0.00
20890211717 330.00 424.60 0.00 0.00
20890211718 286.00 297.00 0.00 0.00
20890211719 396.00 396.00 341.02 341.01
20890211720 374.00 374.00 411.40 500.00
53674316318 407.00 407.00 336.87 336.87
2023 2 20890211718 12.51 0.00
2023 2 20890211720 12.15 133.67
2023 3 20890211716 -0.49 0.00
2023 3 20890211717 0.68 0.00
2023 1 53674316318 15.02 225.28
2023 2 20890211716 0.27 0.00
2023 2 20890211717 1.39 0.00
2023 2 20890211719 11.20 168.05
2023 2 53674316318 15.63 234.47
2023 3 20890211718 11.28 0.00
2023 3 20890211719 10.54 158.15
2023 3 20890211720 11.74 129.14
2023 3 53674316318 14.99 224.91
2023 4 20890211716 -1.48 0.00
2023 4 20890211717 -0.42 0.00
2023 4 20890211718 9.93 0.00
2023 4 20890211720 10.76 118.36
2023 4 53674316318 13.77 206.54
2023 4 20890211719 9.67 145.04
2023 5 20890211716 -2.27 0.00
2023 5 20890211717 -1.43 0.00
2023 5 20890211719 8.94 0.00
2023 5 20890211720 9.70 106.72
2023 6 20890211716 -3.26 0.00
2023 6 20890211720 8.90 0.00
2023 6 53674316318 11.44 0.00
2023 7 20890211716 -4.43 0.00
2023 7 20890211717 -3.78 0.00
2023 7 20890211718 6.06 0.00
2023 7 20890211719 7.05 0.00
2023 7 20890211720 8.06 0.00
2023 7 53674316318 10.24 0.00
2023 8 20890211717 -5.24 0.00
2023 8 20890211718 4.43 0.00
2023 8 20890211719 5.92 0.00
2023 8 53674316318 8.87 0.00
2023 9 20890211716 -6.28 0.00
2023 9 20890211717 -5.92 0.00
2023 9 20890211718 3.70 0.00
2023 9 20890211719 5.40 0.00
2023 9 20890211720 6.55 0.00
2023 9 53674316318 8.21 0.00
2023 10 20890211716 -6.57 0.00
2023 10 20890211717 -6.38 0.00
2023 10 20890211718 3.45 0.00
2023 10 20890211719 5.12 0.00
2023 10 53674316318 7.72 0.00
2023 11 20890211716 -6.48 0.00
2023 11 20890211717 -6.36 0.00
2023 11 20890211718 3.66 0.00
2023 11 20890211719 5.18 0.00
2023 11 53674316318 7.64 0.00
2023 12 20890211718 3.50 0.00
2023 12 20890211719 4.97 0.00
2023 12 20890211720 5.61 0.00
2024 1 20890211716 -6.81 0.00
2024 1 20890211717 -6.91 0.00
2024 1 20890211718 3.36 0.00
2024 1 20890211719 4.83 0.00
2024 1 53674316318 6.91 0.00
2024 2 20890211716 -7.06 0.00
2024 2 20890211717 -7.24 0.00
2024 2 20890211718 3.08 0.00
2024 2 20890211720 5.08 0.00
2024 2 53674316318 6.54 0.00
2024 3 20890211717 -7.48 0.00
2024 3 20890211718 2.96 0.00
2024 3 20890211720 4.80 0.00
2024 3 53674316318 6.22 0.00
2024 4 20890211718 2.89 0.00
2024 4 53674316318 5.95 0.00
2023 5 20890211718 8.95 0.00
2023 5 53674316318 12.50 0.00
2023 6 20890211717 -2.51 0.00
2023 6 20890211718 7.60 0.00
2023 6 20890211719 8.07 0.00
2023 8 20890211716 -5.69 0.00
2023 8 20890211720 7.04 0.00
2023 10 20890211720 6.13 0.00
2023 11 20890211720 6.04 0.00
2023 12 20890211716 -6.68 0.00
2023 12 20890211717 -6.71 0.00
2023 12 53674316318 7.15 0.00
2024 1 20890211720 5.39 0.00
2024 2 20890211719 4.60 0.00
2024 3 20890211716 -7.21 0.00
2024 3 20890211719 4.47 0.00
2024 4 20890211716 -7.30 0.00
2024 4 20890211717 -7.68 0.00
2024 4 20890211719 4.36 0.00
2024 4 20890211720 4.55 0.00
2024 5 20890211716 -7.47 0.00
2024 5 20890211717 -7.90 0.00
2024 5 20890211718 2.73 0.00
2024 5 20890211719 4.21 0.00
2024 5 20890211720 4.29 0.00
2024 5 53674316318 5.66 0.00
2019 11 20890211716 0.00 0.00
2019 11 20890211717 0.00 0.00
2019 11 20890211720 -0.16 -1.72
2019 12 20890211716 0.00 0.00
2019 12 20890211717 0.00 0.00
2019 12 20890211718 0.00 0.00
2019 12 20890211719 0.08 1.24
2019 11 20890211719 0.13 1.98
2019 11 20890211718 0.00 0.00
2019 12 20890211720 -0.35 -3.88
2020 1 20890211717 0.00 0.00
2020 1 20890211719 0.03 0.50
2020 1 20890211720 -0.43 -4.74
2020 1 20890211716 0.00 0.00
2020 1 20890211718 0.00 0.00
2020 2 20890211716 0.00 0.00
2020 2 20890211717 0.00 0.00
2020 2 20890211718 0.00 0.00
2020 2 20890211719 -0.05 -0.74
2020 2 20890211720 -0.49 -5.39
2020 3 20890211717 0.00 0.00
2020 3 20890211720 -0.51 -5.60
2020 3 20890211716 0.00 0.00
2020 3 20890211718 0.00 0.00
2020 3 20890211719 -0.07 -0.99
2020 4 20890211717 0.00 0.00
2020 4 20890211719 -0.10 -1.49
2020 4 20890211720 -0.49 -5.39
2020 5 20890211717 0.00 0.00
2020 5 20890211719 -0.12 -1.73
2020 4 20890211716 0.00 0.00
2020 4 20890211718 0.00 0.00
2020 5 20890211716 0.00 0.00
2020 5 20890211718 0.00 0.00
2020 5 20890211720 -0.47 -5.17
2020 6 20890211719 -0.13 -1.98
2020 6 20890211716 0.00 0.00
2020 6 20890211717 0.00 0.00
2020 6 20890211718 0.00 0.00
2020 6 20890211720 -0.57 -6.25
2020 7 20890211716 0.00 0.00
2020 7 20890211719 -0.18 -2.72
2020 7 20890211720 -0.90 -9.91
2020 8 20890211717 0.00 0.00
2020 8 20890211718 0.00 0.00
2020 8 20890211719 -0.25 -3.71
2020 8 20890211720 -1.33 -14.65
2020 7 20890211717 0.00 0.00
2020 7 20890211718 0.00 0.00
2020 8 20890211716 0.00 0.00
2020 9 20890211716 0.00 0.00
2020 9 20890211717 0.00 0.00
2020 9 20890211718 0.00 0.00
2020 9 20890211719 -0.46 -6.93
2020 9 20890211720 -1.80 -19.82
2020 10 20890211718 0.00 0.00
2020 10 20890211716 0.00 0.00
2020 10 20890211717 0.00 0.00
2020 10 20890211719 -0.79 -11.88
2020 10 20890211720 -2.10 -23.05
2020 11 20890211716 0.00 0.00
2020 11 20890211717 0.00 0.00
2020 11 20890211719 -1.17 -17.57
2020 11 20890211720 -2.06 -22.62
2020 11 20890211718 0.00 0.00
2020 12 20890211720 -1.98 -21.76
2020 12 20890211716 0.00 0.00
2020 12 20890211717 0.00 0.00
2020 12 20890211718 0.00 0.00
2020 12 20890211719 -1.50 -22.52
2021 1 20890211720 -1.94 -21.32
2021 1 20890211716 0.00 0.00
2021 1 20890211717 0.00 0.00
2021 1 20890211718 0.00 0.00
2021 1 20890211719 -1.68 -25.25
2021 2 20890211717 0.00 0.00
2021 2 20890211716 0.00 0.00
2021 2 20890211718 0.00 0.00
2021 2 20890211719 -1.67 -25.00
2021 2 20890211720 -1.98 -21.76
2021 3 20890211716 0.00 0.00
2021 3 20890211717 0.00 0.00
2021 3 20890211718 0.00 0.00
2021 3 20890211719 -1.47 -22.03
2021 3 20890211720 -1.96 -21.54
2021 4 20890211720 -1.80 -19.82
2021 4 20890211716 0.00 0.00
2021 4 20890211717 0.00 0.00
2021 4 20890211718 0.00 0.00
2021 4 20890211719 -1.16 -17.33
2021 5 20890211717 0.00 0.00
2021 5 20890211719 -0.81 -12.13
2021 5 20890211716 0.00 0.00
2021 5 20890211718 0.00 0.00
2021 5 20890211720 -1.51 -16.59
2021 6 20890211718 0.00 0.00
2021 6 20890211719 -0.64 -9.65
2021 6 20890211720 -1.20 -13.14
2021 6 20890211716 0.00 0.00
2021 6 20890211717 0.00 0.00
2021 7 20890211716 0.00 0.00
2021 7 20890211717 0.00 0.00
2021 7 20890211718 0.00 0.00
2021 7 20890211719 -0.56 -8.42
2021 7 20890211720 -0.84 -9.26
2021 8 20890211716 0.00 0.00
2021 8 20890211717 0.00 0.00
2021 8 20890211718 0.00 0.00
2021 8 20890211719 -0.58 -8.66
2021 8 20890211720 -0.61 -6.68
2021 9 20890211716 0.00 0.00
2021 9 20890211717 0.00 0.00
2021 9 20890211718 0.00 0.00
2021 9 20890211719 -0.25 -3.71
2021 9 20890211720 -0.31 -3.45
2021 9 53674316318 -0.34 -5.15
2021 8 53674316318 -0.74 -5.15
2020 10 53674316318 -2.18 -32.75
2020 11 53674316318 -2.28 -34.22
2020 12 53674316318 -2.35 -35.33
2021 1 53674316318 -2.40 -36.06
2021 3 53674316318 -2.33 -34.96
2021 4 53674316318 -2.06 -30.91
2021 5 53674316318 -1.64 -24.66
2020 8 53674316318 -1.27 -19.14
2020 9 53674316318 -1.76 -26.50
2021 2 53674316318 -2.43 -36.43
2021 6 53674316318 -1.30 -19.50
2021 7 53674316318 -0.96 -14.35
2021 8 53674316318 -0.74 -11.04
2021 10 20890211716 0.00 0.00
2021 10 20890211719 0.10 1.49
2021 10 20890211720 0.00 0.00
2021 10 20890211717 0.00 0.00
2021 10 20890211718 0.00 0.00
2021 11 20890211716 0.00 0.00
2021 11 20890211718 0.00 0.00
2021 11 20890211717 0.00 0.00
2021 11 20890211719 0.45 6.68
2021 11 20890211720 0.41 4.52
2021 9 53674316318 -0.34 -5.15
2021 10 53674316318 0.07 1.10
2021 11 53674316318 0.59 8.83
2021 12 20890211720 0.76 8.40
2021 12 53674316318 1.05 15.82
2021 12 20890211719 0.79 11.88
2021 12 20890211717 0.00 0.00
2021 12 20890211718 0.00 0.00
2021 12 20890211716 0.00 0.00
2022 1 20890211716 -9.57 0.00
2022 1 20890211718 0.00 0.00
2022 1 20890211717 -11.07 0.00
2022 1 20890211719 1.20 18.07
2022 1 20890211720 1.16 12.71
2022 1 53674316318 1.59 23.92
2022 2 20890211718 0.00 0.00
2022 2 20890211716 -8.56 0.00
2022 2 20890211717 -11.05 0.00
2022 2 20890211719 2.03 30.44
2022 2 20890211720 1.82 20.03
2022 2 53674316318 2.52 37.90
2022 3 20890211718 0.68 0.00
2022 3 20890211716 -9.10 0.00
2022 3 20890211717 -9.92 0.00
2022 3 20890211719 2.72 33.66
2022 3 20890211720 2.35 25.85
2022 3 53674316318 3.28 49.31
2022 4 20890211716 -8.75 0.00
2022 4 20890211717 -9.55 0.00
2022 4 20890211719 3.02 45.29
2022 4 53674316318 3.65 54.83
2022 4 20890211718 1.17 0.00
2022 4 20890211720 2.63 28.00
2022 5 20890211717 -9.26 0.00
2022 5 20890211718 1.61 0.00
2022 6 20890211719 3.42 51.23
2022 5 20890211716 -8.45 0.00
2022 5 20890211719 3.27 49.01
2022 5 20890211720 2.78 30.62
2022 5 53674316318 3.90 58.43
2022 6 20890211716 -8.31 0.00
2022 6 20890211717 -9.06 0.00
2022 6 20890211718 1.77 0.00
2022 6 20890211720 3.06 33.63
2022 6 53674316318 4.21 63.21
2022 7 20890211717 -8.10 0.00
2022 7 20890211716 -7.54 0.00
2022 7 20890211718 2.77 0.00
2022 7 20890211719 4.13 61.88
2022 7 20890211720 4.12 45.28
2022 7 53674316318 5.46 81.95
2022 8 20890211716 -6.72 0.00
2022 8 20890211717 -6.91 0.00
2022 8 20890211719 4.90 73.51
2022 8 20890211718 3.66 0.00
2022 8 20890211720 5.51 60.58
2022 8 53674316318 7.03 105.47
2022 9 20890211716 -5.42 0.00
2022 9 20890211717 -5.04 0.00
2022 9 20890211719 6.14 92.07
2022 9 20890211720 7.57 83.22
2022 9 53674316318 9.43 141.49
2022 9 20890211718 5.06 0.00
2022 10 20890211717 -3.17 0.00
2022 10 20890211718 6.76 0.00
2022 10 20890211719 7.47 112.12
2022 10 20890211720 9.31 102.41
2022 10 20890211716 -3.97 0.00
2022 10 53674316318 11.56 173.46
2022 11 20890211716 -2.58 0.00
2022 11 20890211717 -1.61 0.00
2022 11 20890211718 8.60 0.00
2022 11 20890211719 8.71 130.68
2022 11 20890211720 10.47 115.13
2022 11 53674316318 13.11 196.61
2022 12 20890211716 -0.90 0.00
2022 12 20890211717 0.00 0.00
2022 12 20890211720 11.21 123.32
2022 12 20890211718 11.04 0.00
2022 12 20890211719 10.15 152.21
2023 12 53674316318 14.36 215.36
2023 1 20890211718 12.30 0.00
2023 1 20890211719 10.91 163.60
2023 1 20890211720 11.60 127.64
2023 1 20890211716 0.00 0.00
2023 1 20890211717 0.88 0.00
2023 10 1.40 51.75 37.95
2023 5 1.40 51.75 37.95
2023 6 1.40 51.75 37.95
2023 7 1.40 51.75 37.95
2023 8 1.40 51.75 37.95
2023 9 1.40 51.75 37.95
2023 11 1.40 51.75 37.95
2023 12 1.40 51.75 37.95
2024 1 1.40 51.75 37.95
2024 2 1.40 51.75 37.95
2024 3 1.40 51.75 37.95
2024 4 1.40 51.75 37.95
2019 11 2.95 44.25 32.45
2019 12 2.95 44.25 32.45
2020 1 2.95 44.25 32.45
2020 2 2.95 44.25 32.45
2020 3 2.95 44.25 32.45
2020 4 2.95 44.25 32.45
2020 6 2.98 44.70 32.78
2020 9 2.98 44.70 32.78
2020 12 2.98 44.70 32.78
2021 3 2.98 44.70 32.78
2020 5 2.98 44.70 32.78
2020 7 2.98 44.70 32.78
2020 8 2.98 44.70 32.78
2020 10 2.98 44.70 32.78
2020 11 2.98 44.70 32.78
2021 1 2.98 44.70 32.78
2021 2 2.98 44.70 32.78
2021 4 2.98 44.70 32.78
2021 9 3.36 50.40 36.96
2022 3 3.36 50.40 36.96
2022 4 3.36 50.40 36.96
2021 5 3.36 50.40 36.96
2021 6 3.36 50.40 36.96
2021 7 3.36 50.40 36.96
2021 8 3.36 50.40 36.96
2021 10 3.36 50.40 36.96
2021 11 3.36 50.40 36.96
2021 12 3.36 50.40 36.96
2022 1 3.36 50.40 36.96
2022 2 3.36 50.40 36.96
2022 5 3.45 51.75 37.95
2022 12 3.45 51.75 37.95
2023 3 3.45 51.75 37.95
2022 3 3.36 50.40 36.96
2022 4 3.36 50.40 36.96
2022 6 3.45 51.75 37.95
2022 7 3.45 51.75 37.95
2022 8 3.45 51.75 37.95
2022 9 3.45 51.75 37.95
2022 10 3.45 51.75 37.95
2022 11 3.45 51.75 37.95
2023 1 3.45 51.75 37.95
2023 2 3.45 51.75 37.95
2023 4 3.45 51.75 37.95
お住まいのエリア
現在のお客さまのご利用状況は、会員ページからご確認いただくことができます。
会員ページ
ご契約種別

※東京・東北・中部:アンペア契約のお客さまは「従量電灯B」を選択、kVA契約のお客さまは「従量電灯C」を選択
※関西・四国:6kVA未満の方は「従量電灯A」を選択、6kVA以上の方は「従量電灯B」を選択

ご契約容量

A

ご使用月

検針票の「検針年月」を入力してください。

電気料金(税込)

※口座振替割引前の金額を記載ください

電気使用量(kWh)

kWh

※検針票の「ご使用量」の総計を入力してください

  1. ホーム
  2. 料金シミュレーション